2011年11月1日〜2012年10月31日
アカデミーキャンプ実行委員会 (法人化以前)
対象となる活動 :
- アカデミーキャンプ 2012冬
- アカデミーキャンプ 2012夏 (第1, 2, 3期)
【収入の部】
| 項目 | 金額 (円) | 摘要 |
|---|---|---|
| ・前期繰越金 | 3,441 | 2011年夏キャンプの残額 |
| ・受取寄付金 | 2,634,405 | 個人・団体等からの寄付金 |
| ・受取参加費等 | 454,000 | 2012年冬および夏キャンプ参加費 |
| ・受取補助金・助成金 等 | 1,558,312 | 2012年冬および夏キャンプ 各1件 |
| ・実行委員会積立金 | 700,000 | 活動費確保のために、各実行委員で積立 |
| 合 計 | 5,350,158 | 円 |
【支出の部】
| 項目 | 金額 (円) | 摘要 |
|---|---|---|
| 事業費 | 5,052,867 | |
| ・旅費交通費 | 1,637,958 | 参加者送迎(福島県⇔会場)、ボランティア交通費 |
| ・宿泊費・食費 | 2,620,455 | キャンプ会期中の宿泊費・食費等 |
| ・諸謝金 | 230,000 | 講師への謝金 (交通費・運搬費・材料費等含む) |
| ・什器備品費 | 167,931 | キャンプ運営に関わる什器・備品購入費 等 |
| ・消耗品費・諸雑費 | 294,223 | キャンプ運営に関わる消耗品・事務用品費 等 |
| ・賃借料 | 102,300 | キャンプ運営に関わる機材レンタル 等 |
| 管理費 | 50,352 | |
| ・旅費交通費 | 22,450 | キャンプ開催地下見 等 |
| ・通信運搬費 | 21,182 | 専用携帯電話、郵便料 等 |
| ・支払手数料 | 6,720 | 振込手数料 等 |
| 次期繰越金 | 246,939 | |
| 合 計 | 5,350,158 | 円 |

